Cidadania nos Bairros em números
Cidadania em números
17/10/2011 16h09 - Atualizado em 12/12/2011 16h26

 

Números de Atendimentos do Projeto Cidadania nos Bairros

 

BAIRRO

DATA

ATENDIMENTOS

PESSOAS

Jardim Curitiba II 11/06/2011 3524 1509
Vila João Vaz 09/07/2011 2012 805
Vila Mauá 23/07/2011 1513 605
São Judas Tadeu 30/07/2011 2283 914
Jardim Cerrado 13/08/2011 3303 1321
Jardim Guanabara II 11/09/2011 3283 1315
Vila Maria Dilce 24/09/2011 3866 1546
Jardim Novo Mundo 08/10/2011 3943 1577
Bairro Floresta 22/10/2011 3595 1438
Goiania Viva 05/11/2011 3887 1555
Chácara do Governador 12/11/2011 3710 1484
Morada do Sol 03/12/2011 3555 1422
Vila Pedroso 10/12/2011 3499 1399

TOTAL

41983

16910

 

 

 

Números de Atendimentos do Projeto Cidadania e Justiça Social – Balcão de Direitos

       

MUNICIPIO

DATA

ATENDIMENTOS

PESSOAS

 Pontalina  30/04 3126 1250
 Goiânia– Setor Rodoviário  07/05 465  93
 Nova Veneza  14/05 2128  851
 Rianapolis  09/06 1808  723
 Anápolis  14/06  698  349
 Aloândia  17/06 1971  784
 Paraúna  18/06 60  30
 Luziânia – Centro  30/06 2213  886
 Itumbiara  01/07  600  300
 Luziania – Jardim Ingá  02/07 2099  850
 Piracanjuba  06/08 2389  955
 Vianópolis  07/08 2805  1122
 Goianápolis  04/09 1861  745
 Trindade  19/09 1203  481
 Palmeiras 09 e 10/09 3025  1210

TOTAL

 24352

 9779

Av. Universitária, nº 609 - Setor Universitário - Goiânia-GO - Fone: (62) 3201-8683

© Copyright 2011. Todos os direitos reservados. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento